区块峰值
牛来

牛来 (Niu Lai)

牛来 · 美元计价
$0.04584
-11.47% ≈ ¥0.302544 (-$0.01)
更新于 2026-11-16 17:40:02
24H 最高$0.05197
24H 最低$0.04568
今日开盘$0.05178
24H 成交量$367.76万
流通市值$4,805.22万
24H 涨跌额(-$0.01)
历史最高$0.162447
最高日期2026-09-13
历史最低$0.010554
最低日期2026-08-16
← 返回行情列表
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

牛来 走势

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
443 DIA DIADIA $0.1213 $0.124 $0.1183 $17.02万 $1,438.31万 0.25%
557 QCOMB QCOMBQualcomm (bStocks Tokenized St $169.12 $174.15 $168.14 $7.81万 $242.88万 -1.12%
659 COCOS COCOSCOCOS $1.7546 $1.75 $1.75 $33.34 — 0.00%
215 STO STOStakeStone $0.0228 $0.0237 $0.0218 $56.94万 $516.46万 -3.39%
171 MITO MITOMitosis $0.00618 $0.00653 $0.00581 $79.71万 $302.85万 -4.04%
289 UTK UTKUTK $0.00795 $0.00855 $0.00722 $36.15万 — -5.02%
412 THE THEThena $0.0291 $0.0296 $0.0285 $19.63万 $392.91万 -0.68%
409 GMX GMXGMX $7.27 $7.41 $7.03 $20.06万 $7,663.52万 0.55%
266 OGN OGNOrigin Token $0.01985 $0.02031 $0.01948 $40.72万 $1,475.27万 -0.30%
148 PHA PHAPHALA $0.0299 $0.0315 $0.0293 $102.00万 $2,559.17万 -0.33%
193 INTWB INTWBGraniteShares 2X Long INTC ETF $5.46 $5.98 $5.43 $67.61万 $410.99万 -3.19%
101 AUDIO AUDIOAudius $0.01099 $0.01282 $0.01059 $179.17万 $1,584.00万 0.37%
632 UNFI UNFIUNFI $1.341 $1.34 $1.34 $341.82 — 0.00%
473 C98 C98Coin98 $0.00995 $0.01027 $0.00979 $14.94万 $990.80万 -1.78%
597 DJTB DJTBDJTB $4.45 $4.64 $4.41 $4.36万 — -2.20%
582 CATI CATICatizen $0.03249 $0.03343 $0.03229 $5.65万 $2,178.46万 -1.90%
195 GALA GALAGALA $0.001377 $0.0014 $0.001333 $67.23万 $6,878.82万 0.95%
212 TNSR TNSRTensor $0.0222 $0.0237 $0.0218 $58.14万 $1,661.00万 -2.63%
184 MMT MMTMomentum $0.102 $0.1063 $0.0999 $71.93万 $2,048.65万 -0.88%
541 CGPT CGPTChainGPT $0.01534 $0.01569 $0.01511 $9.17万 $1,421.98万 -1.41%

牛来 相关资讯

更多 →