区块峰值
币安人生

币安人生 (BinanceLife)

币安人生 · 美元计价
$0.4715
1.51% ≈ ¥3.1119 ($0.01)
更新于 2026-11-16 16:05:02
24H 最高$0.4822
24H 最低$0.4601
今日开盘$0.4645
24H 成交量$79.45万
流通市值$4.71亿
24H 涨跌额($0.01)
历史最高$0.894202
最高日期2026-06-07
历史最低$0.03826
最低日期2026-03-29
← 返回行情列表
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

币安人生 走势

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
437 DIA DIADIA $0.1216 $0.124 $0.1163 $18.00万 $1,438.31万 4.20%
557 QCOMB QCOMBQualcomm (bStocks Tokenized St $169.38 $174.15 $168.14 $7.81万 $242.88万 -0.83%
659 COCOS COCOSCOCOS $1.7546 $1.75 $1.75 $33.34 — 0.00%
208 STO STOStakeStone $0.0228 $0.0239 $0.0218 $61.28万 $516.46万 -3.80%
172 MITO MITOMitosis $0.00608 $0.00656 $0.00581 $82.90万 $302.85万 -4.55%
290 UTK UTKUTK $0.00795 $0.00855 $0.00722 $36.15万 — -5.02%
411 THE THEThena $0.0291 $0.0296 $0.0285 $20.13万 $392.91万 1.39%
404 GMX GMXGMX $7.3 $7.41 $7.03 $20.53万 $7,663.52万 2.82%
269 OGN OGNOrigin Token $0.01984 $0.02031 $0.01935 $40.88万 $1,475.27万 2.11%
149 PHA PHAPHALA $0.0301 $0.0315 $0.0286 $104.07万 $2,559.17万 4.88%
197 INTWB INTWBGraniteShares 2X Long INTC ETF $5.55 $5.98 $5.44 $66.18万 $410.99万 0.18%
116 AUDIO AUDIOAudius $0.01078 $0.01282 $0.01059 $149.01万 $1,584.00万 -0.55%
632 UNFI UNFIUNFI $1.341 $1.34 $1.34 $341.82 — 0.00%
500 C98 C98Coin98 $0.01008 $0.01027 $0.00979 $12.60万 $990.80万 1.72%
602 DJTB DJTBDJTB $4.47 $4.64 $4.44 $3.36万 — -1.97%
576 CATI CATICatizen $0.03259 $0.03343 $0.03226 $6.26万 $2,178.46万 0.49%
215 GALA GALAGALA $0.001381 $0.0014 $0.001325 $58.97万 $6,878.82万 3.37%
214 TNSR TNSRTensor $0.0221 $0.0237 $0.0218 $59.19万 $1,661.00万 -0.90%
184 MMT MMTMomentum $0.1024 $0.1063 $0.0998 $72.52万 $2,048.65万 1.49%
535 CGPT CGPTChainGPT $0.01535 $0.01569 $0.0151 $9.94万 $1,421.98万 1.25%

币安人生 相关资讯

更多 →